Time Zones and Cities
Time zones and UTC time offsets. Search for a city to determine its time zone/ UTC offset.
| UTC | Time Zone | Country | Major Cities |
|---|---|---|---|
| -11 | Pacific/Midway | United States | Minor Outlying Islands |
| -11 | Pacific/Niue | Niue | Alofi |
| -11 | Pacific/Pago_Pago | American Samoa | Pago Pago, Tāfuna, Ta`ū, Taulaga |
| -10 | America/Adak | United States | Adak |
| -10 | Pacific/Honolulu | United States | Honolulu, East Honolulu, Pearl City, Hilo, Kailua |
| -10 | Pacific/Rarotonga | Cook Islands | Avarua |
| -10 | Pacific/Tahiti | French Polynesia | Faaa, Papeete, Punaauia, Pirae, Mahina |
| -9:30 | Pacific/Marquesas | French Polynesia | Taiohae |
| -9 | America/Anchorage | United States | Anchorage, Fairbanks, Eagle River, Badger, Knik-Fairview |
| -9 | America/Juneau | United States | Juneau |
| -9 | America/Metlakatla | United States | Metlakatla |
| -9 | America/Nome | United States | Nome |
| -9 | America/Sitka | United States | Sitka, Ketchikan |
| -9 | America/Yakutat | United States | Yakutat |
| -9 | Pacific/Gambier | French Polynesia | Gambier |
| -8 | America/Los_Angeles | United States | Los Angeles, San Diego, San Jose, San Francisco, Seattle |
| -8 | America/Tijuana | Mexico | Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate |
| -8 | America/Vancouver | Canada | Vancouver, Surrey, Okanagan, Victoria, Burnaby |
| -8 | Pacific/Pitcairn | Pitcairn | Adamstown |
| -7 | America/Boise | United States | Boise, Meridian, Nampa, Idaho Falls, Pocatello |
| -7 | America/Cambridge_Bay | Canada | Cambridge_Bay |
| -7 | America/Ciudad_Juarez | Mexico | Ciudad Juárez, Ascensión, Ascención, Puerto Palomas |
| -7 | America/Creston | Canada | Creston |
| -7 | America/Dawson | Canada | Dawson |
| -7 | America/Dawson_Creek | Canada | Fort St. John, Dawson Creek |
| -7 | America/Denver | United States | Denver, El Paso, Albuquerque, Colorado Springs, Aurora |
| -7 | America/Edmonton | Canada | Calgary, Edmonton, Red Deer, Sherwood Park, Lethbridge |
| -7 | America/Fort_Nelson | Canada | Fort_Nelson |
| -7 | America/Hermosillo | Mexico | Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa |
| -7 | America/Inuvik | Canada | Inuvik |
| -7 | America/Mazatlan | Mexico | Culiacán, Mazatlán, Tepic, Los Mochis, La Paz |
| -7 | America/Phoenix | United States | Phoenix, Tucson, Mesa, Chandler, Gilbert |
| -7 | America/Whitehorse | Canada | Whitehorse |
| -7 | America/Yellowknife | Canada | Yellowknife |
| -6 | America/Bahia_Banderas | Mexico | Mezcales, San Vicente, Bucerías, Valle de Banderas |
| -6 | America/Belize | Belize | Belize City, San Ignacio, San Pedro, Orange Walk, Corozal |
| -6 | America/Chicago | United States | Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, Austin |
| -6 | America/Chihuahua | Mexico | Chihuahua, Ciudad Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes |
| -6 | America/Costa_Rica | Costa Rica | San José, Limón, San Francisco, Alajuela, Liberia |
| -6 | America/El_Salvador | El Salvador | San Salvador, Soyapango, San Miguel, Santa Ana, Mejicanos |
| -6 | America/Guatemala | Guatemala | Guatemala City, Villa Nueva, Mixco, Cobán, Quetzaltenango |
| -6 | America/Indiana/Knox | United States | Knox |
| -6 | America/Indiana/Tell_City | United States | Tell City |
| -6 | America/Managua | Nicaragua | Managua, León, Masaya, Chinandega, Matagalpa |
| -6 | America/Matamoros | Mexico | Reynosa, Heroica Matamoros, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Ciudad Acuña |
| -6 | America/Menominee | United States | Menominee, Iron Mountain, Kingsford, Ironwood |
| -6 | America/Merida | Mexico | Mérida, Campeche, Ciudad del Carmen, Kanasín, Valladolid |
| -6 | America/Mexico_City | Mexico | Mexico City, Iztapalapa, León de los Aldama, Puebla, Ecatepec de Morelos |
| -6 | America/Monterrey | Mexico | Monterrey, Torreón, Saltillo, Guadalupe, Victoria de Durango |
| -6 | America/North_Dakota/Beulah | United States | Beulah |
| -6 | America/North_Dakota/Center | United States | Center |
| -6 | America/North_Dakota/New_Salem | United States | Mandan |
| -6 | America/Ojinaga | Mexico | Manuel Ojinaga, Ojinaga |
| -6 | America/Rankin_Inlet | Canada | Rankin_Inlet |
| -6 | America/Regina | Canada | Saskatoon, Regina, Prince Albert, Moose Jaw, North Battleford |
| -6 | America/Resolute | Canada | Resolute |
| -6 | America/Swift_Current | Canada | Swift Current |
| -6 | America/Tegucigalpa | Honduras | Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma, El Progreso |
| -6 | America/Winnipeg | Canada | Winnipeg, Brandon, Steinbach, Kenora, Thompson |
| -6 | Pacific/Easter | Chile | Easter |
| -6 | Pacific/Galapagos | Ecuador | Puerto Ayora, Puerto Baquerizo Moreno |
| -5 | America/Atikokan | Canada | |
| -5 | America/Bogota | Colombia | Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena |
| -5 | America/Cancun | Mexico | Cancún, Chetumal, Playa del Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto |
| -5 | America/Cayman | Cayman Islands | George Town, West Bay, Bodden Town, North Side, East End |
| -5 | America/Detroit | United States | Detroit, Grand Rapids, Warren, Sterling Heights, Ann Arbor |
| -5 | America/Eirunepe | Brazil | Eirunepé, Benjamin Constant, Envira |
| -5 | America/Grand_Turk | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town |
| -5 | America/Guayaquil | Ecuador | Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo de los Colorados, Ambato |
| -5 | America/Havana | Cuba | Havana, Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín, Guantánamo |
| -5 | America/Indiana/Indianapolis | United States | Indianapolis, Fort Wayne, South Bend, Carmel, Bloomington |
| -5 | America/Indiana/Marengo | United States | Marengo |
| -5 | America/Indiana/Petersburg | United States | |
| -5 | America/Indiana/Vevay | United States | Petersburg |
| -5 | America/Indiana/Vincennes | United States | Jasper, Washington, Huntingburg |
| -5 | America/Indiana/Winamac | United States | Winamac |
| -5 | America/Iqaluit | Canada | Iqaluit |
| -5 | America/Jamaica | Jamaica | Kingston, New Kingston, Spanish Town, Portmore, Montego Bay |
| -5 | America/Kentucky/Louisville | United States | Louisville, Jeffersonville, New Albany, Jeffersontown, Pleasure Ridge Park |
| -5 | America/Kentucky/Monticello | United States | Monticello |
| -5 | America/Lima | Peru | Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo |
| -5 | America/Nassau | Bahamas | Nassau, Lucaya, Freeport, West End, Cooper’s Town |
| -5 | America/New_York | United States | New York City, Brooklyn, Queens, Philadelphia, Manhattan |
| -5 | America/Panama | Panama | Panamá, San Miguelito, Juan Díaz, David, Arraiján |
| -5 | America/Port-au-Prince | Haiti | Port-au-Prince, Carrefour, Delmas 73, Port-de-Paix, Pétionville |
| -5 | America/Rio_Branco | Brazil | Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá |
| -5 | America/Toronto | Canada | Toronto, Montréal, Ottawa, Mississauga, Brampton |
| -4 | America/Anguilla | Anguilla | The Valley, Blowing Point Village, Sandy Ground Village, The Quarter, Sandy Hill |
| -4 | America/Antigua | Antigua and Barbuda | Saint John’s, Piggotts, Bolands, Codrington, Parham |
| -4 | America/Aruba | Aruba | Oranjestad, Tanki Leendert, San Nicolas, Santa Cruz, Paradera |
| -4 | America/Asuncion | Paraguay | Asunción, Ciudad del Este, San Lorenzo, Capiatá, Lambaré |
| -4 | America/Barbados | Barbados | Bridgetown, Speightstown, Oistins, Bathsheba, Holetown |
| -4 | America/Blanc-Sablon | Canada | Blanc-Sablon |
| -4 | America/Boa_Vista | Brazil | Boa Vista |
| -4 | America/Campo_Grande | Brazil | Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã |
| -4 | America/Caracas | Venezuela | Caracas, Maracaibo, Maracay, Valencia, Barquisimeto |
| -4 | America/Cuiaba | Brazil | Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças |
| -4 | America/Curacao | Curacao | Willemstad, Sint Michiel Liber |
| -4 | America/Dominica | Dominica | Roseau, Portsmouth, Berekua, Saint Joseph, Wesley |
| -4 | America/Glace_Bay | Canada | Sydney, Glace Bay, Sydney Mines |
| -4 | America/Goose_Bay | Canada | Happy Valley-Goose Bay, Labrador City |
| -4 | America/Grenada | Grenada | Saint George's, Gouyave, Grenville, Victoria, Saint David’s |
| -4 | America/Guadeloupe | Guadeloupe | Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg, Sainte-Anne |
| -4 | America/Guyana | Guyana | Georgetown, Linden, New Amsterdam, Anna Regina, Bartica |
| -4 | America/Halifax | Canada | Halifax, Dartmouth, Charlottetown, Lower Sackville, Cole Harbour |
| -4 | America/Kralendijk | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | Kralendijk, Oranjestad, The Bottom |
| -4 | America/La_Paz | Bolivia | La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Sucre, Oruro |
| -4 | America/Lower_Princes | Sint Maarten | Cul de Sac, Lower Prince’s Quarter, Koolbaai, Philipsburg |
| -4 | America/Manaus | Brazil | Manaus, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Coari |
| -4 | America/Marigot | Saint Martin | Marigot |
| -4 | America/Martinique | Martinique | Fort-de-France, Le Lamentin, Le Robert, Sainte-Marie, Le François |
| -4 | America/Moncton | Canada | Moncton, Saint John, Fredericton, Dieppe, Miramichi |
| -4 | America/Montserrat | Montserrat | Brades, Saint Peters, Plymouth |
| -4 | America/Porto_Velho | Brazil | Porto Velho, Ji Paraná, Vilhena, Ariquemes, Cacoal |
| -4 | America/Port_of_Spain | Trinidad and Tobago | Chaguanas, Mon Repos, San Fernando, Port of Spain, Rio Claro |
| -4 | America/Puerto_Rico | Puerto Rico | San Juan, Bayamón, Carolina, Ponce, Arecibo |
| -4 | America/Santiago | Chile | Santiago, Puente Alto, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso |
| -4 | America/Santo_Domingo | Dominican Republic | Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, San Pedro de Macorís |
| -4 | America/St_Barthelemy | Saint Barthelemy | Gustavia |
| -4 | America/St_Kitts | Saint Kitts and Nevis | Basseterre, Fig Tree, Market Shop, Saint Paul’s, Middle Island |
| -4 | America/St_Lucia | Saint Lucia | Castries, Bisee, Vieux Fort, Micoud, Soufrière |
| -4 | America/St_Thomas | U.S. Virgin Islands | Saint Croix, Charlotte Amalie, Cruz Bay |
| -4 | America/St_Vincent | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown, Kingstown Park, Georgetown, Barrouallie, Port Elizabeth |
| -4 | America/Thule | Greenland | Thule |
| -4 | America/Tortola | British Virgin Islands | Road Town |
| -4 | Atlantic/Bermuda | Bermuda | Hamilton |
| -3:30 | America/St_Johns | Canada | St. John's, Mount Pearl, Corner Brook, Conception Bay South, Grand Falls-Windsor |
| -3 | America/Araguaina | Brazil | Palmas, Araguaína, Gurupi, Miracema do Tocantins, Taguatinga |
| -3 | America/Argentina/Buenos_Aires | Argentina | Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Merlo, Quilmes |
| -3 | America/Argentina/Catamarca | Argentina | Catamarca, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel |
| -3 | America/Argentina/Cordoba | Argentina | Córdoba, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Posadas |
| -3 | America/Argentina/Jujuy | Argentina | San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín, Palpalá, La Quiaca |
| -3 | America/Argentina/La_Rioja | Argentina | La Rioja, Chilecito, Arauco, Chamical |
| -3 | America/Argentina/Mendoza | Argentina | San Rafael, Mendoza, San Martín |
| -3 | America/Argentina/Rio_Gallegos | Argentina | Río Gallegos, Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado, Las Heras |
| -3 | America/Argentina/Salta | Argentina | Salta, Neuquén, Santa Rosa, San Carlos de Bariloche, Cipolletti |
| -3 | America/Argentina/San_Juan | Argentina | San Juan, Chimbas, Santa Lucía, Pocito, Caucete |
| -3 | America/Argentina/San_Luis | Argentina | San Luis, Villa Mercedes, La Punta, Merlo, Justo Daract |
| -3 | America/Argentina/Tucuman | Argentina | San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Alderetes, Aguilares |
| -3 | America/Argentina/Ushuaia | Argentina | Ushuaia, Río Grande |
| -3 | America/Bahia | Brazil | Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Camaçari |
| -3 | America/Belem | Brazil | Belém, Macapá, Ananindeua, Parauapebas, Marabá |
| -3 | America/Cayenne | French Guiana | Cayenne, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Rémire-Montjoly |
| -3 | America/Fortaleza | Brazil | Fortaleza, São Luís, Natal, Teresina, João Pessoa |
| -3 | America/Maceio | Brazil | Maceió, Aracaju, Arapiraca, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão |
| -3 | America/Miquelon | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre, Miquelon |
| -3 | America/Montevideo | Uruguay | Montevideo, Salto, Paysandú, Las Piedras, Rivera |
| -3 | America/Nuuk | Greenland | Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Qaqortoq, Aasiaat |
| -3 | America/Paramaribo | Suriname | Paramaribo, Lelydorp, Brokopondo, Nieuw Nickerie, Meerzorg |
| -3 | America/Punta_Arenas | Chile | Punta Arenas, Puerto Natales |
| -3 | America/Recife | Brazil | Recife, Jaboatão, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista |
| -3 | America/Santarem | Brazil | Santarém, Altamira, Itaituba, Óbidos, Oriximiná |
| -3 | America/Sao_Paulo | Brazil | São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba |
| -3 | Antarctica/Palmer | Antarctica | Palmer |
| -3 | Antarctica/Rothera | Antarctica | Rothera |
| -3 | Atlantic/Stanley | Falkland Islands | Stanley |
| -2 | America/Noronha | Brazil | Noronha |
| -2 | Atlantic/South_Georgia | South Georgia and the South Sandwich Islands | Grytviken |
| -1 | America/Scoresbysund | Greenland | Scoresbysund |
| -1 | Atlantic/Azores | Portugal | Ponta Delgada, Lagoa, Angra do Heroísmo, Rosto de Cão, Rabo de Peixe |
| -1 | Atlantic/Cape_Verde | Cabo Verde | Praia, Mindelo, Santa Maria, Cova Figueira, Santa Cruz |
| +0 | Africa/Abidjan | Ivory Coast | Abidjan, Abobo, Bouaké, Korhogo, Daloa |
| +0 | Africa/Accra | Ghana | Accra, Kumasi, Tamale, Takoradi, Atsiaman |
| +0 | Africa/Bamako | Mali | Bamako, Ségou, Sikasso, Mopti, Koutiala |
| +0 | Africa/Banjul | Gambia | Serekunda, Brikama, Bakau, Banjul, Farafenni |
| +0 | Africa/Bissau | Guinea-Bissau | Bissau, Bafatá, Gabú, Bissorã, Bolama |
| +0 | Africa/Casablanca | Morocco | Casablanca, Rabat, Fès, Sale, Marrakesh |
| +0 | Africa/Conakry | Guinea | Camayenne, Conakry, Nzérékoré, Kindia, Kankan |
| +0 | Africa/Dakar | Senegal | Dakar, Pikine, Touba, Thiès, Saint-Louis |
| +0 | Africa/El_Aaiun | Western Sahara | Laayoune, Dakhla, Boujdour, Laayoune Plage |
| +0 | Africa/Freetown | Sierra Leone | Freetown, Bo, Kenema, Koidu, Makeni |
| +0 | Africa/Lome | Togo | Lomé, Sokodé, Kara, Atakpamé, Kpalimé |
| +0 | Africa/Monrovia | Liberia | Monrovia, Gbarnga, Kakata, Bensonville, Harper |
| +0 | Africa/Nouakchott | Mauritania | Nouakchott, Nouadhibou, Néma, Kaédi, Rosso |
| +0 | Africa/Ouagadougou | Burkina Faso | Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Kaya |
| +0 | Africa/Sao_Tome | Sao Tome and Principe | São Tomé, Santo António |
| +0 | America/Danmarkshavn | Greenland | Danmarkshavn |
| +0 | Antarctica/Troll | Antarctica | Troll |
| +0 | Atlantic/Canary | Spain | Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Telde, Arona |
| +0 | Atlantic/Faroe | Faroe Islands | Tórshavn, Klaksvík, Fuglafjørður, Miðvágur, Tvøroyri |
| +0 | Atlantic/Madeira | Portugal | Funchal, Câmara de Lobos, São Martinho, Caniço, Machico |
| +0 | Atlantic/Reykjavik | Iceland | Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Reykjanesbær, Akureyri |
| +0 | Atlantic/St_Helena | Saint Helena | Jamestown, Georgetown, Edinburgh of the Seven Seas |
| +0 | Europe/Dublin | Ireland | Dublin, South Dublin, Cork, Limerick, Gaillimh |
| +0 | Europe/Guernsey | Guernsey | Saint Peter Port, Saint Sampson, St Martin, St Anne, Saint Saviour |
| +0 | Europe/Isle_of_Man | Isle of Man | Douglas, Ramsey, Peel, Port Erin, Castletown |
| +0 | Europe/Jersey | Jersey | Saint Helier, Le Hocq |
| +0 | Europe/Lisbon | Portugal | Lisbon, Porto, Amadora, Braga, Setúbal |
| +0 | Europe/London | United Kingdom | London, Birmingham, Liverpool, Glasgow, Sheffield |
| +1 | Africa/Algiers | Algeria | Algiers, Boumerdas, Oran, Tébessa, Constantine |
| +1 | Africa/Bangui | Central African Republic | Bangui, Bimbo, Mbaïki, Berbérati, Kaga Bandoro |
| +1 | Africa/Brazzaville | Republic of the Congo | Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Kayes, Owando |
| +1 | Africa/Ceuta | Spain | Melilla |
| +1 | Africa/Douala | Cameroon | Douala, Yaoundé, Garoua, Kousséri, Bamenda |
| +1 | Africa/Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | Kinshasa, Masina, Kikwit, Mbandaka, Matadi |
| +1 | Africa/Lagos | Nigeria | Lagos, Kano, Ibadan, Port Harcourt, Benin City |
| +1 | Africa/Libreville | Gabon | Libreville, Port-Gentil, Franceville, Oyem, Moanda |
| +1 | Africa/Luanda | Angola | Luanda, N’dalatando, Huambo, Lobito, Benguela |
| +1 | Africa/Malabo | Equatorial Guinea | Bata, Malabo, Ebebiyin, Aconibe, Añisoc |
| +1 | Africa/Ndjamena | Chad | N'Djamena, Moundou, Sarh, Abéché, Kelo |
| +1 | Africa/Niamey | Niger | Niamey, Zinder, Maradi, Agadez, Alaghsas |
| +1 | Africa/Porto-Novo | Benin | Cotonou, Abomey-Calavi, Djougou, Porto-Novo, Parakou |
| +1 | Africa/Tunis | Tunisia | Tunis, Sfax, Sousse, Kairouan, Bizerte |
| +1 | Africa/Windhoek | Namibia | Windhoek, Rundu, Walvis Bay, Oshakati, Swakopmund |
| +1 | Arctic/Longyearbyen | Svalbard and Jan Mayen | Longyearbyen, Olonkinbyen |
| +1 | Europe/Amsterdam | Netherlands | Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Utrecht, Groningen |
| +1 | Europe/Andorra | Andorra | Andorra la Vella, les Escaldes, Encamp, Sant Julià de Lòria, la Massana |
| +1 | Europe/Belgrade | Serbia | Belgrade, Pristina, Niš, Novi Sad, Prizren |
| +1 | Europe/Berlin | Germany | Berlin, Hamburg, Munich, Köln, Frankfurt am Main |
| +1 | Europe/Bratislava | Slovakia | Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Žilina |
| +1 | Europe/Brussels | Belgium | Brussels, Antwerpen, Gent, Charleroi, Liège |
| +1 | Europe/Budapest | Hungary | Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs |
| +1 | Europe/Busingen | Germany | Busingen |
| +1 | Europe/Copenhagen | Denmark | Copenhagen, Århus, Odense, Aalborg, Frederiksberg |
| +1 | Europe/Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar |
| +1 | Europe/Ljubljana | Slovenia | Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Koper |
| +1 | Europe/Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Dudelange, Schifflange, Bettembourg |
| +1 | Europe/Madrid | Spain | Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza |
| +1 | Europe/Malta | Malta | San Pawl il-Baħar, Birkirkara, Mosta, Sliema, Qormi |
| +1 | Europe/Monaco | Monaco | Monaco, Monte-Carlo, La Condamine |
| +1 | Europe/Oslo | Norway | Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen |
| +1 | Europe/Paris | France | Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice |
| +1 | Europe/Podgorica | Montenegro | Podgorica, Nikšić, Herceg Novi, Pljevlja, Budva |
| +1 | Europe/Prague | Czechia | Prague, Brno, Ostrava, Pilsen, Liberec |
| +1 | Europe/Rome | Italy | Rome, Milan, Naples, Turin, Palermo |
| +1 | Europe/San_Marino | San Marino | Serravalle, Borgo Maggiore, San Marino, Domagnano, Fiorentino |
| +1 | Europe/Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo, Banja Luka, Zenica, Tuzla, Mostar |
| +1 | Europe/Skopje | North Macedonia | Skopje, Kumanovo, Prilep, Bitola, Čair |
| +1 | Europe/Stockholm | Sweden | Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro |
| +1 | Europe/Tirane | Albania | Tirana, Durrës, Elbasan, Vlorë, Shkodër |
| +1 | Europe/Vaduz | Liechtenstein | Schaan, Vaduz, Triesen, Balzers, Eschen |
| +1 | Europe/Vatican | Vatican | Vatican City |
| +1 | Europe/Vienna | Austria | Vienna, Graz, Linz, Favoriten, Donaustadt |
| +1 | Europe/Warsaw | Poland | Warsaw, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań |
| +1 | Europe/Zagreb | Croatia | Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar |
| +1 | Europe/Zurich | Switzerland | Zürich, Genève, Basel, Lausanne, Bern |
| +2 | Africa/Blantyre | Malawi | Lilongwe, Blantyre, Mzuzu, Zomba, Kasungu |
| +2 | Africa/Bujumbura | Burundi | Bujumbura, Muyinga, Gitega, Ruyigi, Ngozi |
| +2 | Africa/Cairo | Egypt | Cairo, Alexandria, Giza, Shubrā al Khaymah, Port Said |
| +2 | Africa/Gaborone | Botswana | Gaborone, Francistown, Molepolole, Maun, Serowe |
| +2 | Africa/Harare | Zimbabwe | Harare, Bulawayo, Chitungwiza, Mutare, Gweru |
| +2 | Africa/Johannesburg | South Africa | Johannesburg, Cape Town, Durban, Soweto, Pretoria |
| +2 | Africa/Juba | South Sudan | Juba, Winejok, Yei, Malakal, Wau |
| +2 | Africa/Khartoum | Sudan | Khartoum, Omdurman, Nyala, Port Sudan, Kassala |
| +2 | Africa/Kigali | Rwanda | Kigali, Gisenyi, Butare, Gitarama, Musanze |
| +2 | Africa/Lubumbashi | Democratic Republic of the Congo | Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kananga, Likasi |
| +2 | Africa/Lusaka | Zambia | Lusaka, Ndola, Kitwe, Chipata, Kabwe |
| +2 | Africa/Maputo | Mozambique | Maputo, Matola, Nampula, Beira, Chimoio |
| +2 | Africa/Maseru | Lesotho | Maseru, Mohale’s Hoek, Mafeteng, Leribe, Butha-Buthe |
| +2 | Africa/Mbabane | Eswatini | Manzini, Mbabane, Big Bend, Malkerns, Nhlangano |
| +2 | Africa/Tripoli | Libya | Tripoli, Benghazi, Ajdabiya, Mişrātah, Tarhuna |
| +2 | Asia/Beirut | Lebanon | Beirut, Ra’s Bayrūt, Tripoli, Sidon, Tyre |
| +2 | Asia/Famagusta | Cyprus | Famagusta, Kyrenia, Protaras, Paralímni, Lápithos |
| +2 | Asia/Gaza | Palestinian Territory | Gaza, Khān Yūnis, Jabālyā, Rafaḩ, Dayr al Balaḩ |
| +2 | Asia/Hebron | Palestinian Territory | East Jerusalem, Hebron, Nablus, Battir, Ţūlkarm |
| +2 | Asia/Jerusalem | Israel | Jerusalem, Tel Aviv, West Jerusalem, Haifa, Rishon LeTsiyyon |
| +2 | Asia/Nicosia | Cyprus | Nicosia, Limassol, Larnaca, Stróvolos, Paphos |
| +2 | Europe/Athens | Greece | Athens, Thessaloníki, Pátra, Piraeus, Lárisa |
| +2 | Europe/Bucharest | Romania | Bucharest, Sector 3, Iaşi, Sector 6, Sector 2 |
| +2 | Europe/Chisinau | Moldova | Chisinau, Tiraspol, Bălţi, Bender, Rîbniţa |
| +2 | Europe/Helsinki | Finland | Helsinki, Espoo, Tampere, Oulu, Turku |
| +2 | Europe/Kaliningrad | Russia | Kaliningrad, Chernyakhovsk, Sovetsk, Baltiysk, Gusev |
| +2 | Europe/Kyiv | Ukraine | Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, Donetsk |
| +2 | Europe/Mariehamn | Aland Islands | Mariehamn |
| +2 | Europe/Riga | Latvia | Riga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala |
| +2 | Europe/Sofia | Bulgaria | Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Stara Zagora |
| +2 | Europe/Tallinn | Estonia | Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Nõmme |
| +2 | Europe/Vilnius | Lithuania | Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys |
| +3 | Africa/Addis_Ababa | Ethiopia | Addis Ababa, Jijiga, Gondar, Mek'ele, Nazrēt |
| +3 | Africa/Asmara | Eritrea | Asmara, Keren, Massawa, Assab, Mendefera |
| +3 | Africa/Dar_es_Salaam | Tanzania | Dar es Salaam, Mwanza, Zanzibar, Arusha, Mbeya |
| +3 | Africa/Djibouti | Djibouti | Djibouti, 'Ali Sabieh, Tadjourah, Obock, Dikhil |
| +3 | Africa/Kampala | Uganda | Kampala, Gulu, Lira, Mbarara, Jinja |
| +3 | Africa/Mogadishu | Somalia | Mogadishu, Hargeysa, Berbera, Kismayo, Marka |
| +3 | Africa/Nairobi | Kenya | Nairobi, Kakamega, Mombasa, Ruiru, Eldoret |
| +3 | Antarctica/Syowa | Antarctica | Syowa |
| +3 | Asia/Aden | Yemen | Sanaa, Aden, Al Ḩudaydah, Taiz, Mukalla |
| +3 | Asia/Amman | Jordan | Amman, Zarqa, Irbid, Russeifa, Wādī as Sīr |
| +3 | Asia/Baghdad | Iraq | Baghdad, Al Mawşil al Jadīdah, Al Başrah al Qadīmah, Mosul, Erbil |
| +3 | Asia/Bahrain | Bahrain | Ar Rifā‘, Manama, Al Muharraq, Dār Kulayb, Madīnat Ḩamad |
| +3 | Asia/Damascus | Syria | Aleppo, Damascus, Homs, Ḩamāh, Latakia |
| +3 | Asia/Kuwait | Kuwait | Al Aḩmadī, Ḩawallī, As Sālimīyah, Şabāḩ as Sālim, Al Farwānīyah |
| +3 | Asia/Qatar | Qatar | Doha, Ar Rayyān, Umm Şalāl Muḩammad, Al Wakrah, Al Khawr |
| +3 | Asia/Riyadh | Saudi Arabia | Jeddah, Riyadh, Mecca, Medina, Dammam |
| +3 | Europe/Istanbul | Turkey | Istanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep |
| +3 | Europe/Kirov | Russia | Kirov, Kirovo-Chepetsk, Vyatskiye Polyany, Slobodskoy, Kotel’nich |
| +3 | Europe/Minsk | Belarus | Minsk, Homyel', Hrodna, Mahilyow, Brest |
| +3 | Europe/Moscow | Russia | Moscow, Saint Petersburg, Nizhniy Novgorod, Kazan, Rostov-na-Donu |
| +3 | Europe/Simferopol | Ukraine | Sevastopol, Simferopol, Kerch, Yevpatoriya, Yalta |
| +3 | Europe/Volgograd | Russia | Volgograd, Volzhsky, Kamyshin, Mikhaylovka, Uryupinsk |
